| Marka | Sevel |
| Sektör | Dondurma |
| Kategori | Dondurma Vitrinleri |
| Volt (Reyon) | 220 Volt |
| Kompresör Tipi | Double Hermetic Compressors |
| Soğutma Sistemi (Reyon) | 4 Mevsim Soğutma Sistemi |
| Soğutma Aralığı | -6°C, -22°C |
| Test Kriterleri 1 | +32°C Sıcaklıkta Test Edilmiştir. |
| Test Kriterleri 2 | %60 Bağıl Nem Koşullarında Test Edilmiştir. |
| Yükseklik | H: 1167 mm |
| Derinlik | D: 1119 mm |
| Uzunluk | L: 1705 mm / 2226 mm |
| Kapasite 5 Lt | 18G / 24G |
| Kapasite 7 Lt | 12G / 16G |
| Ağırlık | 397 Kg / 460 Kg |
| Tüketim (W) | 2337 / 2879 |
ÇİFT KAT 45° KAVİSLİ ÖN CAM, ISITMALI VE TEMPERLİ ÇİFT CAMLAR, AÇILABİLİR ÖN CAM, YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİÜRETAN YEKPARE İÇ YAPI, ÇİFT ZAMANLI DEFROST SİSTEMİ, YÜKSEK VERİMLİLİK İÇİN ÖN VE ARKA EVAPORATÖRLER FARKLI ZAMANLARDA DEFROSTA GİRER VE İÇ HACİM BOYUNCA OPTİMUM SICAKLIĞI KORUR, ULTRA HİJYENİK HAVA DÖNGÜSÜ İÇİN ÖZEL OLARAK GELİŞTİRİLMİŞ HİDROFİLİKLİ EVAPORATÖR SİSTEMİ VE ÖZEL TASARLANAN LAMEL ARALIKLARI, YAN PANELLERDE RAL RENKLER,
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş Yap