| Marka | Sevel |
| Sektör | Dondurma |
| Kategori | Dondurma Vitrinleri |
| Volt (Reyon) | 220 Volt |
| Kompresör Tipi | Double Hermetik Kompresör (12G Tek Kompresör) |
| Soğutma Sistemi (Reyon) | Havalandırmalı Soğutma Sistemi |
| Soğutma Aralığı | -6°C, -22°C |
| Test Kriterleri 1 | +32°C Sıcaklıkta Test Edilmiştir. |
| Test Kriterleri 2 | %60 Bağıl Nem Koşullarında Test Edilmiştir. |
| Yükseklik | H: 1260 mm |
| Derinlik | D: 900 mm (Banko Açık Konumda Derinlik 970 mm) |
| Uzunluk | L: 1230 mm / 1565 mm / 1740 mm / 2261 mm / 2305 mm |
| Kapasite 5 Lt | 12G / 16G / 18G / 24G |
| Kapasite 7 Lt | 8G / 10G / 12G / 16G |
| Ağırlık | 250 Kg / 370 Kg / 397 Kg / 460 Kg |
| Tüketim (W) | 1130 / 1564 / 1564 / 1912 |
90 CM KAPILARDAN GEÇMESİ İÇİN AYARLANABİLİR ARKA TEZGAH, YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİÜRETAN YEKPARE İÇ YAPI, ÇİFT ZAMANLI DEFROST SİSTEMİ, YÜKSEK VERİMLİLİK İÇİN ÖN VE ARKA EVAPORATÖRLER FARKLI ZAMANLARDA DEFROSTA GİRER VE İÇ HACİM BOYUNCA OPTİMUM SICAKLIĞI KORUR, ULTRA HİJYENİK HAVA DÖNGÜSÜ İÇİN ÖZEL OLARAK GELİŞTİRİLMİŞ HİDROFİLİKLİ EVAPORATÖR SİSTEMİ VE ÖZEL TASARLANAN LAMEL ARALIKLARI, YAN PANELLERDE RAL RENKLER,
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş Yap